| DATE(S) | STYLE | LOCATION | CALLER(S) | MUSICIANS |
|---|
| November 02 | ENGLISH | MT | Lise Dyckman | Nonesuch Country Dance Players (Stan & Susan Kramer, Mark Daly) with Craig Johnson |
| November 03 | CONTRA | SF | Kirston Koths | Luceo (Karl Franzen, Rebecca King, Lee Anne Welch) |
| November 07 | 6:30-7:30 WORKSHOP | GNC | Alan Winston | |
| Waltz Styling and Waltz Pattern Dances |
| November 07 | CONTRA | GNC | Alan Winston | Open band led by The Repercussions (Anne Goess, Art Peterson, Debra Tayleur) |
| November 07 | ENGLISH | FLX | Lise Dyckman | Stan Kramer, Bill Jensen, Craig Martin |
| November 09 | CONTRA | PSS | Robin Steen & Lynn Ackerson | Ray Bierl, Alan Senauke, Brendan Doyle |
| November 10 | CONTRA | FUM | Warren Blier | Harmon's Peak (Karl Franzen, Ernest Kinsolving, Paul Clarke, Art Friedman) |
| November 10 | ENGLISH | BET | Mary Luckhardt | David Strong, Craig Johnson, William Allen |
| November 14 | ECDWORKSHOP | GNC | Lise Dyckman | Jon Berger |
| Advanced Workshop, 6:30 - 7:30, $5 |
| November 14 | ENGLISH | GNC | Lise Dyckman | Jon Berger, Erin Vang, Noel Cragg |
| November 16 | ENGLISH | MT | Nick Cuccia | Nonesuch Country Dance Players with Bill Jensen |
| November 17 | ENGLISH/SPECIAL | SMT | Kalia Kliban | Jon Berger, Bonnie Insull, Richard Scher |
| Fall Ball |
| November 17 | CONTRA | SF | Carol Ormand (WI) | Joyride (OR) (Susan Songer, Kathleen Towers, Jeff Kerssen-Griep, Erik Weberg) |
| November 21 | CONTRA | GNC | Nick Cuccia | Open band led by the OpporTunists (Alan Snyder, Erik Hoffman, Topher Gayle) |
| November 21 | ENGLISH | FLX | David Newitt | Stan Kramer, Bill Jensen, Erik Ievins |
| November 23 | CONTRA | SF | Charlie Fenton | The OpporTunists (Alan Snyder, David Hansen (change from calendar), Topher Gayle) |
| November 24 | CONTRA | FUM | Eric Black | Whirlin' Merlin (Margaret E. Davis, Karl Franzen, Kristoph Klover, Kris Yenney) |
| November 24 | ENGLISH | GNC | Lise Dyckman | Chuck Ward, Shira Kammen & Jon Berger (for experienced dancers) |
| November 28 | ENGLISH | GNC | Kalia Kliban | Open band led by David Strong, Andy Eggleston, Erik Ievins, Noel Cragg |
| November 30 | ENGLISH | MT | Mary Luckhardt | Nonesuch Country Dance Players with William Allen |
| VENUE | NAME | ADDRESS | CITY |
|---|
| BET | Bethany United Methodist Church | 1268 Sanchez Street | San Francisco |
| Corner of Sanchez and Clipper Streets |
| FLX | Flex-It | 425 Evelyn Avenue | Mountain View |
| Across from Mountain View CalTrain Station |
| FUM | First United Methodist Church of Palo Alto | Hamilton at Byron | Palo Alto |
| upstairs, 1 block from University, 1 block from Middlefield |
| GNC | Grace North Church | 2138 Cedar Street | Berkeley |
| Between Walnut and Oxford |
| MT | Palo Alto Masonic Temple | 461 Florence Street | Palo Alto |
| 1/2 block north of University |
| PSS | Prospect Sierra Middle School | 960 Avis Drive | El Cerrito |
| SERIES |
| SF | St. Paul's Presbyterian Church | 1399 43rd Avenue | San Francisco |
| Corner of 43rd Avenue and Judah Street |
| SMT | San Mateo Masonic Temple | 100 N. Ellsworth | San Mateo |
| At Tilton |