| DATE(S) | STYLE | LOCATION | CALLER(S) | MUSICIANS |
|---|
| February 02 | CONTRA | GNC | Erik Hoffman | Open Band led by Rafe Stefanini, Kate Brislin, Maxine Gerber |
| February 02 | WORKSHOP | GNC | Erik Hoffman | Erik Hoffman |
| Joy of Waltz, 6:30 - 7:30, $5 |
| February 02 | ENGLISH | FLX | Jody McGeen, Alan Winston | Stan Kramer, Bill Jensen, Craig Martin |
| February 04 | ENGLISH | MT | Bob Fraley | Nonesuch Country Dance Players (Stan Kramer, Susan Kramer, Mark Daly) with Elia Van Tuyl |
| February 05 | CONTRA | SF | David Newitt | Modal Citizens (Kerry Parker, Pam Swan, Debora Chen) |
| February 06 | CEILIDH | GNC | Alan Winston | Dick Bagwell, Rob Powell, Erin Vang, Friends |
| February 09 | ENGLISH | GNC | Alan Winston | Laurie Chastain, Noel Cragg, Charlie Hancock |
| February 11 | CONTRA | PSS | Kirston Koths | Killarney Boys of Pleasure (Chris Knepper, Eric Hounshell, John Ward) |
| February 12 | CONTRA | FUM | Eric Black | Vista Social Club (Bobbi Nikles, Roland Nikles, Adam Cavan, Lisa Croen, Daren Santos) |
| February 12 | ENGLISH | BET | Tom Roby | Craig Johnson, Stan Kramer, Susan Kramer |
| February 16 | CONTRA | GNC | Nick Cuccia | Open Band led by: Three O'Clock Shadow (Erik Hoffman, Chris Grampp, Adam Cavan, Friend) |
| February 16 | ENGLISH | FLX | Bruce Hamilton | Stan Kramer, Bill Jensen, Erin Vang |
| February 18 | ENGLISH | MT | Alan Winston | Nonesuch Country Dance Players (Stan Kramer, Susan Kramer, Mark Daly) with Ruth Anne Fraley |
| February 19 | CONTRA | SF | Charlie Fenton | Fear of Commitment (Kathrine Gardner, Charlie Hancock, Craig Johnson) |
| February 23 | ENGLISH | GNC | David Newitt | Open Band led by Danny Carnahan, Judy Linsenberg, Charlie Hancock |
| February 25 | CONTRA | SF | Warren Blier | Tipsy House (Jack Gilder, Kevin Bernhagen, Richard Mandel) |
| February 26 | CONTRA | FUM | Eric Black | Professor Spicer's Dance Tonic (Peter Spicer, Chris Jong, Laurie Rivin) |
| February 26 | ENGLISH | GNC | Ben Rotenberg [Los Angeles] | Jon Berger, David Mostardi, Rebecca King |
| February 27 | SPECIAL/ENGLISH | ECV | Lise Dyckman | Charlie Hancock, Avis Minger |
| Playford Workshop, 2-5PM, $8 members/$10 nonmembers. See Playford Ball Website for details. |
| VENUE | NAME | ADDRESS | CITY |
|---|
| BET | Bethany United Methodist Church | 1268 Sanchez Street | San Francisco |
| Corner of Sanchez and Clipper Streets |
| ECV | El Cerrito Veterans Hall | 6401 Stockton Avenue | El Cerrito |
| One block east of San Pablo Ave |
| FLX | Flex-It | 425 Evelyn Avenue | Mountain View |
| Across from Mountain View CalTrain Station |
| FUM | First United Methodist Church of Palo Alto | Hamilton at Webster | Palo Alto |
| SERIES |
| GNC | Grace North Church | 2138 Cedar Street | Berkeley |
| Between Walnut and Oxford |
| MT | Palo Alto Masonic Temple | 461 Florence Street | Palo Alto |
| 1/2 block north of University |
| PSS | Prospect Sierra Middle School | 960 Avis Drive | El Cerrito |
| SERIES |
| SF | St. Paul's Presbyterian Church | 1399 43rd Avenue | San Francisco |
| Corner of 43rd Avenue and Judah Street |